noticias817 Seja bem vindo ao nosso site Rádio Lider !

Cidade

População de Juiz de Fora cresce 5% e ultrapassa 565 mil, diz IBGE; veja estimativa de outras cidades da região

Guarará foi o único município que registrou retração, com menos 17 habitantes. Já Cipotânea ficou na margem de 0%.

Publicada em 29/08/24 às 19:41h - 13 visualizações

R7


Compartilhe
Compartilhar a noticia População de Juiz de Fora cresce 5% e ultrapassa 565 mil, diz IBGE; veja estimativa de outras cidades da região  Compartilhar a noticia População de Juiz de Fora cresce 5% e ultrapassa 565 mil, diz IBGE; veja estimativa de outras cidades da região  Compartilhar a noticia População de Juiz de Fora cresce 5% e ultrapassa 565 mil, diz IBGE; veja estimativa de outras cidades da região

Link da Notícia:

População de Juiz de Fora cresce 5% e ultrapassa 565 mil, diz IBGE; veja estimativa de outras cidades da região
DIVULGAÇÃO  (Foto: DIVULGAÇÃO)
A população de Juiz de Fora é estimada em 565.764, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção indica um crescimento de 5% em relação o Censo de 2022, quando a população estimada era de 540.756 habitantes.

Na Zona da Mata e Campo das Vertentes, Juiz de Fora foi a cidade que mais cresceu em relação ao número de habitantes, com 25.008 a mais que o último Censo.

Na região há ainda, município que teve a população reduzida. É o caso de Guarará, que antes contava com 3.149 habitantes, e agora tem 3.132.

Já Cipotânea ficou na margem de 0%. No Censo de 2022, A população da cidade era de 5.581 pessoas. Agora, chegou a 5.599

estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

Veja a estimativa de todas as cidades da região:

População estimada da região da Zona da Mata e Campo das Vertentes

Município 2023 2024 Diferença Porcentagem
Juiz de Fora 540756 565764 25008 5%
Barbacena 125317 129630 4313 3%
Muriaé 104108 108161 4053 4%
Ubá 103365 107222 3857 4%
São João del Rei 90225 94062 3837 4%
Viçosa 76430 79221 2791 4%
Cataguases 66261 67872 1611 2%
Leopoldina 51145 52696 1551
Visconde do Rio Branco 39160 40608 1448 4%
Santos Dumont 42406 43392 986 2%
Carangola 31240 32165 925 3%
São João Nepomuceno 25565 26478 913 4%
Ervália 20255 20951 696 3%
Espera Feliz 24102 24761 659 3%
Divino 20706 21329 623 3%
Além Paraíba 30717 31333 616 2%
Carandaí 23812 24368 556 2%
Lima Duarte 17221 17712 491 3%
Barroso 20080 20566 486 2%
Astolfo Dutra 14138 14565 427 3%
Rio Pomba 17443 17856 413 2%
Rodeiro 8664 9064 400 5%
Mar de Espanha 12721 13119 398 3%
Tocantins 16185 16574 389 2%
Matias Barbosa 14121 14501 380 3%
Bicas 13978 14331 353 3%
Piraúba 11610 11958 348 3%
Pirapetinga 11077 11408 331 3%
Recreio 11007 11337 330 3%
Dores de Campos 10007 10313 306 3%
Miraí 13633 13922 289 2%
Eugenópolis 10801 11075 274 3%
Senhora dos Remédios 10384 10640 256 2%
Alfredo Vasconcelos 6931 7184 253 4%
Antônio Carlos 11095 11345 250 2%
Fervedouro 10445 10693 248 2%
Andrelândia 11927 12169 242 2%
Mercês 10373 10609 236 2%
São Geraldo 10282 10517 235 2%
Senador Firmino 7716 7945 229 3%
Santa Cruz de Minas 8109 8321 212 3%
Divinésia 4226 4426 200 5%
Bom Jardim de Minas 6783 6968 185 3%
Dores do Turvo 4987 5159 172 3%
Rio Novo 8518 8689 171 2%
Coimbra 7117 7285 168 2%
Caiana 5304 5463 159 3%
Patrocínio do Muriaé 5576 5735 159 3%
Guidoval 7131 7284 153 2%
Dona Euzébia 6093 6241 148 2%
Maripá de Minas 3387 3532 145 4%
Goianá 4053 4190 137 3%
Ibertioga 5198 5334 136 3%
Descoberto 4928 5058 130 3%
Paula Cândido 8659 8786 127 1%
Simão Pereira 2947 3060 113 4%
Santo Antônio do Aventureiro 3769 3881 112 3%
São Sebastião da Vargem Alegre 3113 3219 106 3%
Santa Bárbara do Monte Verde 3095 3199 104 3%
Alto Rio Doce 10891 10994 103 1%
Chácara 3075 3177 102 3%
Ewbank da Câmara 3875 3977 102 3%
Senhora de Oliveira 5483 5584 101 2%
Rio Preto 5141 5240 99 2%
Cajuri 4088 4186 98 2%
Pequeri 3351 3448 97 3%
Ressaquinha 4548 4641 93 2%
Tombos 8609 8699 90 1%
Tabuleiro 4014 4098 84 2%
Vieiras 3700 3780 80 2%
Laranjal 5963 6042 79 1%
Senador Cortes 2240 2319 79 4%
Arantina 2915 2991 76 3%
Guiricema 7778 7850 72 1%
Rochedo de Minas 2291 2363 72 3%
Santana do Deserto 3747 3819 72 2%
Silveirânia 2323 2391 68 3%
Guarani 7714 7780 66 1%
São Francisco do Glória 4800 4866 66 1%
Chiador 2800 2865 65 2%
Desterro do Melo 2994 3059 65 2%
Santana de Cataguases 3489 3553 64 2%
Miradouro 8968 9026 58 1%
Piau 2796 2854 58 2%
Belmiro Braga 3244 3299 55 2%
Brás Pires 4260 4314 54 1%
Capela Nova 4362 4416 54 1%
Santa Bárbara do Tugúrio 4208 4262 54 1%
Faria Lemos 3188 3239 51 2%
Aracitaba 2049 2095 46 2%
Pedro Teixeira 1810 1854 44 2%
Santa Rita de Ibitipoca 3301 3344 43 1%
Olaria 1945 1986 41 2%
Itamarati de Minas 3690 3730 40 1%
Santana do Garambéu 2137 2175 38 2%
Argirita 2688 2725 37 1%
Coronel Pacheco 2762 2799 37 1%
Oliveira Fortes 2027 2062 35 2%
Palma 5707 5742 35 1%
Volta Grande 4443 4473 30 1%
Bias Fortes 3361 3388 27 1%
Paiva 1474 1498 24 2%
Antônio Prado de Minas 1538 1558 20 1%
Cipotânea 5581 5599 18 0%
Estrela Dalva 2186 2204 18 1%
Guarará 3149 3132 -17 -1%
3%



ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário
0 / 500 caracteres


Insira os caracteres no campo abaixo:








Nosso Whatsapp

 (32)999544928

Visitas: 476269
Usuários Online: 123
Copyright (c) 2024 - Rádio Lider - © Rádio 104 FM - Todos os direitos reservados.
Converse conosco pelo Whatsapp!